Åh diskret matematik, kul!
Det är det triangulära problemet, för varje ny nod tillkommer en direkt koppling till den förra. Som att addera alla nummer i en talföljd (1 + 2 + 3 + .. + N), tänk att du lägger ihop den första och den sista siffran och fortsätter mot mitten, (1 + N) + (2 + (N - 1)) + ... det blir (N + 1) adderat (N / 2) gånger, = N(N+1)/2
För en handskakning, det är ju de vi räknar, så finns det alltid en person mer än vad det finns handskakningar (som cykelmannen sa, man kan inte skaka hand själv), så antalet handskak blir (N - 1)(N + 1 - 1)/2 = N(N - 1)/2
Säg att du är på en fest och vill gruppkramas tre och tre istället, vilken formel gäller då?
Om du vill välja två personer att skaka hand, säg av en grupp av 5, då har du 5 olika val för den första personen, och 4 för den andra. Men att person X skakar hand med person Y, är ju samma sak som när person Y skakar hand med person X, vi måste alltså dela på hälften för att det ska bli rätt (jämför om två personer ska skaka hand, du har två val för första personen och ett för andra = 2*1, men det blir ju bara en handskakning)
5*4/2 = 10
detta kallas kombination och kan beskrivas av formeln n!/k!(n-k)! , i vårt fall
5*4*3*2*1
/
2*1 * (3*2*1)
= 10
Nu vet du hur många gruppkramar om k personer man kan göra av n människor på en fest! (:
PHEW om det är matte diskret, för det har jag inte läst. känns ok nu att jag inte visste hur jag skulle börja.
synd, det är typ den roligaste matten 🙁 "roligaste"
Tickstart: synd, det är typ den roligaste matten 🙁 "roligaste"
Fan heller, det tyckte inte jag. Jag tyckte den mattekursen var svårast att få grepp om.
(Uppföljning till Lakebeachs och Tickstarts fina resonemang ovan)
Generell formel
Antal möjliga kramar med K personer bland N personer=
Antal möjliga sätt att välja K objekt bland N objekt utan hänsyn till objektens ordning=
C(N,K)=
N!/(K!×(N-K)!)=
N×(N-1)×...×2×1/(K×(K-1)×...×2×1×(N-K)×(N-K-1)×...×2×1)=
N×(N-1)×...×(N-K+2)×(N-K+1)/(K×(K-1)×...×2×1)
Länkar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Binomialkoefficient
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fakultet_ (matematik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kombination_ (matematik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kombinatorik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pascals_triangel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Permutation
Formeltabell
K C(N,K)
2 N×(N-1)/2
3 N×(N-1)×(N-2)/6
4 N×(N-1)×(N-2)×(N-3)/24
5 N×(N-1)×(N-2)×(N-3)×(N-4)/120
6 N×(N-1)×(N-2)×(N-3)×(N-4)×(N-5)/720
7 N×(N-1)×(N-2)×(N-3)×(N-4)×(N-5)×(N-6)/5040
8 N×(N-1)×(N-2)×(N-3)×(N-4)×(N-5)×(N-6)×(N-7)/40320
9 N×(N-1)×(N-2)×(N-3)×(N-4)×(N-5)×(N-6)×(N-7)×(N-8)/362880
10 N×(N-1)×(N-2)×(N-3)×(N-4)×(N-5)×(N-6)×(N-7)×(N-8)×(N-9)/3628800
...
Värdetabell
N C(N,2) C(N,3) C(N,4) C(N,5) C(N,6) C(N,7) C(N,8) C(N,9) C(N,10)
02 0001
03 0003 00001
04 0006 00004 000001
05 0010 00010 000005 0000001
06 0015 00020 000015 0000006 00000001
07 0021 00035 000035 0000021 00000007 00000001
08 0028 00056 000070 0000056 00000028 00000008 000000001
09 0036 00084 000126 0000126 00000084 00000036 000000009 0000000001
10 0045 00120 000210 0000252 00000210 00000120 000000045 0000000010 00000000001
11 0055 00165 000330 0000462 00000462 00000330 000000165 0000000055 00000000011
12 0066 00220 000495 0000792 00000924 00000792 000000495 0000000220 00000000066
13 0078 00286 000715 0001287 00001716 00001716 000001287 0000000715 00000000286
14 0091 00364 001001 0002002 00003003 00003432 000003003 0000002002 00000001001
15 0105 00455 001365 0003003 00005005 00006435 000006435 0000005005 00000003003
16 0120 00560 001820 0004368 00008008 00011440 000012870 0000011440 00000008008
17 0136 00680 002380 0006188 00012376 00019448 000024310 0000024310 00000019448
18 0153 00816 003060 0008568 00018564 00031824 000043758 0000048620 00000043758
19 0171 00969 003876 0011628 00027132 00050388 000075582 0000092378 00000092378
20 0190 01140 004845 0015504 00038760 00077520 000125970 0000167960 00000184756
21 0210 01330 005985 0020349 00054264 00116280 000203490 0000293930 00000352716
22 0231 01540 007315 0026334 00074613 00170544 000319770 0000497420 00000646646
23 0253 01771 008855 0033649 00100947 00245157 000490314 0000817190 00001144066
24 0276 02024 010626 0042504 00134596 00346104 000735471 0001307504 00001961256
25 0300 02300 012650 0053130 00177100 00480700 001081575 0002042975 00003268760
26 0325 02600 014950 0065780 00230230 00657800 001562275 0003124550 00005311735
27 0351 02925 017550 0080730 00296010 00888030 002220075 0004686825 00008436285
28 0378 03276 020475 0098280 00376740 01184040 003108105 0006906900 00013123110
29 0406 03654 023751 0118755 00475020 01560780 004292145 0010015005 00020030010
30 0435 04060 027405 0142506 00593775 02035800 005852925 0014307150 00030045015
31 0465 04495 031465 0169911 00736281 02629575 007888725 0020160075 00044352165
32 0496 04960 035960 0201376 00906192 03365856 010518300 0028048800 00064512240
33 0528 05456 040920 0237336 01107568 04272048 013884156 0038567100 00092561040
34 0561 05984 046376 0278256 01344904 05379616 018156204 0052451256 00131128140
35 0595 06545 052360 0324632 01623160 06724520 023535820 0070607460 00183579396
36 0630 07140 058905 0376992 01947792 08347680 030260340 0094143280 00254186856
37 0666 07770 066045 0435897 02324784 10295472 038608020 0124403620 00348330136
38 0703 08436 073815 0501942 02760681 12620256 048903492 0163011640 00472733756
39 0741 09139 082251 0575757 03262623 15380937 061523748 0211915132 00635745396
40 0780 09880 091390 0658008 03838380 18643560 076904685 0273438880 00847660528
41 0820 10660 101270 0749398 04496388 22481940 095548245 0350343565 01121099408
42 0861 11480 111930 0850668 05245786 26978328 118030185 0445891810 01471442973
43 0903 12341 123410 0962598 06096454 32224114 145008513 0563921995 01917334783
44 0946 13244 135751 1086008 07059052 38320568 177232627 0708930508 02481256778
45 0990 14190 148995 1221759 08145060 45379620 215553195 0886163135 03190187286
46 1035 15180 163185 1370754 09366819 53524680 260932815 1101716330 04076350421
47 1081 16215 178365 1533939 10737573 62891499 314457495 1362649145 05178066751
48 1128 17296 194580 1712304 12271512 73629072 377348994 1677106640 06540715896
49 1176 18424 211876 1906884 13983816 85900584 450978066 2054455634 08217822536
50 1225 19600 230300 2118760 15890700 99884400 536878650 2505433700 10272278170
...
AndersLkpg: Generell formel
Alltså Anders, jag tror att dina förklaringar är alldeles för avancerade för de flesta på UM. Jag råder dig att försöka förklara mer förenklat för att det ska bli förståeligt.
Razor: Alltså Anders, jag tror att dina förklaringar är alldeles för avancerade för de flesta på UM. Jag råder dig att försöka förklara mer förenklat för att det ska bli förståeligt.
Förlåt mig för mitt sena svar. Tack för ditt råd och din åsikt.
Jag är mycket ledsen för att jag tyvärr nästan aldrig kan förklara uppgifter i ord i forumet. Jag håller med dig om att det vore mycket bättre om jag kunde förklara mer lättillgängligt.
Dock har jag nästan alltid mycket lite tid och mycket svåra tvångstankar. Därför kan jag tyvärr nästan aldrig fokusera på något annat än formler och strukturer.
Jag hoppas att jag ska kunna ändra på detta eller att jag ändå ska kunna vara till någon hjälp på något sätt. Jag vill mycket gärna fortsätta att hjälpa till om jag kan göra någon nytta.
AndersLkpg: Jag är mycket ledsen för att jag tyvärr nästan aldrig kan förklara uppgifter i ord i forumet. Jag håller med dig om att det vore mycket bättre om jag kunde förklara mer lättillgängligt.Dock har jag nästan alltid mycket lite tid och mycket svåra tvångstankar. Därför kan jag tyvärr nästan aldrig fokusera på något annat än formler och strukturer.
Okej, jag förstår.
AndersLkpg: Jag hoppas att jag ska kunna ändra på detta eller att jag ändå ska kunna vara till någon hjälp på något sätt. Jag vill mycket gärna fortsätta att hjälpa till om jag kan göra någon nytta.
Jag och du kanske kan hjälpas åt att förklara för de som vill ha hjälp. Jag är bra på att förklara pedagogiskt i text, men min kunskap i matematik är bara medelbra och jag har glömt en hel del.
Razor: Okej, jag förstår.
Razor: Jag och du kanske kan hjälpas åt att förklara för de som vill ha hjälp. Jag är bra på att förklara pedagogiskt i text, men min kunskap i matematik är bara medelbra och jag har glömt en hel del.
Förlåt mig återigen för mitt sena svar. Tack för din förståelse och din idé.
Jag tycker att du är mycket hjälpsam och att din idé är mycket bra. Därför vill jag mycket gärna arbeta ihop med dig på detta sätt om du också vill göra det.
AndersLkpg: Jag tycker att du är mycket hjälpsam och att din idé är mycket bra. Därför vill jag mycket gärna arbeta ihop med dig på detta sätt om du också vill göra det.